教区の歴史

教区の歴史

2002年10月27日東京教区集会 アンケート

2002年11月12日

教区集会 (2002年10月27日)で行われたアンケートの集計結果

出席者数 424、 回答数 353、 回収率 83.3%

1. 今回の教区集会は主に地域協力体の代表者の質問に答える形で進めましたが、この形式については参加してみてどう感じましたか(複数回答可)。
  合計
(1) 内容のある議論ができて良かった。 22 17 13 52 14.7%
(2) 時間や参加人数を考えればこのような形もやむをえない。 120 90 63 273 77.3%
(3) 一部の人だけで議論している感じがして参加意識を持てなかった。 14 7 6 27 7.6%
(4) 参加者全員に自由な発言(質問)のチャンスを与えるべきだった。 12 16 9 37 10.5%
(5) もっと大司教やプロジェクトチームの考えや詳しい説明を聞きたかった。 39 40 29 108 30.6%
その他 3 1 2 6 1.7%
無回答 3 1 2 6 1.7%

 

2.教区集会での質問に対するプロジェクトチームの回答についてはどう思いましたか。
  合計
(1) よく理解できた。 59 49 24 132 37.4%
(2) あまりピンとこなかった。 57 44 35 136 38.5%
(3) 納得できない部分が多く残った。 27 21 21 69 19.5%
その他 6 6 3 15 4.2%
無回答 9 6 6 21 5.9%

 

3.きょうまでの文書や意見を見聞きしていて、あなたは以下の点をどう思われますか。A~Eの項目について当てはまる番号に○をしてください。

A.改革の目的や意図について

  合計
(1) はじめから理解できた。 65 50 30 145 41.1%
(2) はじめは理解できなかったが今は理解できる。 57 39 31 127 36.0%
(3) 今も理解(納得)できない。 12 8 11 31 8.8%
(4) 理解できるともできないともいえない。 13 20 11 44 12.5%
その他 1 0 0 1 0.3%
無回答 3 1 2 6 1.7%

 

B.第一段階の宣教協力体の課題について
  合計
(1) はじめから理解できた。 37 21 17 75 21.2%
(2) はじめは理解できなかったが今は理解できる。 66 59 36 161 45.6%
(3) 今も理解(納得)できない。 22 7 14 43 12.2%
(4) 理解できるともできないともいえない。 20 29 12 61 17.3%
その他 1 0 0 1 0.3%
無回答 5 3 6 14 4.0%

 

C.第二段階への移行の内容と意味について
  合計
(1) はじめから理解できた。 33 19 14 66 18.7%
(2) はじめは理解できなかったが今は理解できる。 58 47 29 134 38.0%
(3) 今も理解(納得)できない。 32 12 21 65 18.4%
(4) 理解できるともできないともいえない。 25 34 16 75 21.2%
その他 0 0 0 0 0.0%
無回答 5 7 5 17 4.8%

 

D.宣教協力体の編成の実際について 
  合計
(1) はじめから理解できた。 33 18 10 61 17.3%
(2) はじめは理解できなかったが今は理解できる。 62 34 33 129 36.5%
(3) 今も理解(納得)できない。 31 19 17 67 19.0%
(4) 理解できるともできないともいえない。 23 43 20 86 24.4%
その他 0 0 0 0 0.0%
無回答 4 4 5 13 3.7%

 

E.教区として取り組む課題について 
  合計
(1) はじめから理解できた。 39 29 12 80 22.7%
(2) はじめは理解できなかったが今は理解できる。 49 37 40 126 35.7%
(3) 今も理解(納得)できない。 23 11 10 44 12.5%
(4) 理解できるともできないともいえない。 34 37 19 90 25.5%
その他 1 0 0 1 0.3%
無回答 5 5 4 14 4.0%

 

4. この一年で「新しい一歩」「福音的使命を生きる」の提案に関してあなたの所属する小教区(共同体)の人々の意識が変わったと思いますか。
  合計
(1) はじめから前向き・肯定的に受け止めようとしている。 8 15 10 33 9.3%
(2) 少しずつ理解が深まって、肯定的に受け止めるようになった。 87 56 42 185 52.4%
(3) はじめも今も相変わらず疑問や不安の声が多い。 27 28 18 73 20.7%
(4) はじめから反対や批判の声が多く、今もそのままの状態である。 5 4 3 12 3.4%
(5) 関心の薄い状態が続いている。 38 39 20 97 27.5%
その他 2 1 0 3 0.8%
無回答 5 3 3 11 3.1%

 

5. 今後の進め方についてどう思われますか。
  合計
(1) もっと議論に時間をかけ、実行は慎重にすべきだ。 28 24 17 69 19.5%
(2) とにかく実行してみて、その中で考えていくほうがよい。 94 80 51 225 63.7%
(3) 大司教の考えでためらわずにどんどん進めるべきだ。 26 14 9 49 13.9%
その他 2 2 1 5 1.4%
無回答 6 6 12 24 6.8%